PROJEKTE - WERKVERZEICHNIS
| wettbewerb | bergisel museum |
|---|---|
| auslober: | land tirol - abteilung hochbau |
| gegenstand: | vorenturf austellungsgebäude |
| wettbewerb: | offener - einstufig - baukünstlerisch |
| zeitraum: | herbst 2006 |
| wettbewerb | senioren- und pflegheim hofgarten |
|---|---|
| auslober: | innsbrucker soziale dienste |
| gegenstand: | vorentwurf senioren- und pflegeheim |
| wettbewerb: | offen - einstufig - baukünstlerisch |
| zeitraum: | früjahr 2007 |
| um+zubau | wohnhaus schaetzer |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | canisiusweg 35 - arzl |
| baubeginn: | frühjahr 2007 |
| fertigstellung: | herbst 2007 |
| neubau | doppelhaus p+h |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | moosweg - rum |
| baubeginn: | frühjahr 2007 |
| fertigstellung: | winter 2007 |
| umbau | büroerweiterung burton |
|---|---|
| auftraggeber: | burton sportartikel gmbh |
| standort: | hallerstrasse 111 - innsbruck |
| baubeginn: | sommer 2007 |
| fertigstellung: | herbst 2007 |
| konzept | sanierung bürotrakt |
|---|---|
| auftraggeber: | burton sportartikel gmbh |
| standort: | hallerstrasse 111 - innsbruck |
| baubeginn: | winter 2007 |
| fertigstellung: | winter 2008 |
| umbau | lagerhalle burton |
|---|---|
| auftraggeber: | burton sportartikel gmbh |
| standort: | hallerstrasse 111 - innsbruck |
| baubeginn: | winter 2007 |
| fertigstellung: | frühjahr 2008 |
| um+zubau | passivhaus l |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | finkenberg - absam |
| baubeginn: | herbst 2008 |
| fertigstellung: | sommer 2009 |
| neubau | niedrigenergiehaus pe |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | heiligwasserweg - Innsbruck-igls |
| baubeginn: | frühjahr 2009 |
| fertigstellung: | herbst 2009 |
| neubau | doppelwohnhaus sch |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | unterweg - natters |
| baubeginn: | sommer 2009 |
| fertigstellung: | winter 2009 |
| neubau | doppelwohnhaus pz |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | unterweg - navis-kopfers |
| baubeginn: | sommer 2009 |
| fertigstellung: | winter 2009 |
| um+zubau | wohnhaus wt |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | alois-schrott-strasse - innsbruck-arzl |
| baubeginn: | herbst 2009 |
| fertigstellung: | frühjahr 2010 |
| um+zubau | wohnhaus es |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | prentenweg - thaur |
| baubeginn: | fürjahr 2009 |
| fertigstellung: | herbst 2009 |
| neubau | wohnhaus kapons |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | föhrenweg - thaur/kapons |
| baubeginn: | herbst 2009 |
| fertigstellung: | frühjahr 2009 |
| um+zubau | wohnhaus pi |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | eggenwaldweg - innsbruck-arzl |
| baubeginn: | frühjahr 2010 |
| fertigstellung: | winter 2010 |
| um+zubau | wohnhaus hl |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | planötzenhofweg - innsbruck-hötting |
| baubeginn: | frühjahr 2010 |
| fertigstellung: | herbst 2010 |
| neubau | neh hm |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | vigilgasse - thaur |
| baubeginn: | herbst 2010 |
| fertigstellung: | herbst 2011 |
| zubau | firma ribaro |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | hallerstrasse - innsbruck |
| baubeginn: | früjahr 2011 |
| fertigstellung: | herbst 2011 |
| umbau | wohnhaus pi2 |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | dornach - axams |
| baubeginn: | früjahr 2011 |
| fertigstellung: | herbst 2011 |
| umnutzung+umbau | wirtschaftsgebäude |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | solegasse - thaur |
| baubeginn: | sommer 2011 |
| fertigstellung: | herbst 2011 |
| neubau | neh dl |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | wiesengasse - inzing |
| baubeginn: | früjahr 2011 |
| fertigstellung: | herbst 2011 |
| adaptierung | ctua-gebäude lla rotholz |
|---|---|
| auftraggeber: | land tirol - abteilung hochbau |
| standort: | lla rotholz - rotholz |
| planungsbeginn: | herbst 2009 |
| fertigstellung: | herbst 2011 |
| dachausbau | bauernhaus pl |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | krippengasse - arzl |
| planungsbeginn: | 2011 |
| fertigstellung: | - |
| umbau | wohnhaus joga25 |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | johannesgasse - arzl |
| planungsbeginn: | winter 2011 |
| fertigstellung: | herbst 2016 |
| um+zubau | wohnhaus kg |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | rumer strasse - innsbruck/arzl |
| planungsbeginn | frühjahr 2011 |
| fertigstellung: | sommer 2012 |
| um+zubau | fslh an der lla rotholz |
|---|---|
| auftraggeber: | land tirol - abteilung hochbau |
| standort: | lla rotholz - rotholz |
| planungsbeginn: | herbst 2010 |
| fertigstellung: | herbst 2012 |
| umbau | lagerhalle firma ribaro |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | hallerstrasse - innsbruck |
| baubeginn: | früjahr 2012 |
| fertigstellung: | herbst 2012 |
| neugestaltung | vorderer innenhof lla rotholz |
|---|---|
| auftraggeber: | land tirol - abteilung hochbau |
| standort: | lla rotholz - rotholz |
| planungsbeginn: | herbst 2011 |
| fertigstellung: | herbst 2012 |
| um+zubau | wohnhaus st |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | schnellmanngasse - arzl |
| planungsbeginn: | frühjahr 2012 |
| fertigstellung: | sommer 2014 |
| um+zubau | wohnhaus rb |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | remmoosweg - vill |
| planungsbeginn: | frühjahr 2012 |
| fertigstellung: | herbst 2013 |
| um+zubau | wohnhaus gr |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | ahornstrasse - rum |
| planungsbeginn: | winter 2012 |
| fertigstellung: | sommer 2014 |
| um+zubau | wohnhaus pi |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | schneeburggasse - hötting |
| planungsbeginn: | winter 2012 |
| fertigstellung: | 2014 |
| sanierung+aufstockung | schülerwohnheim lla rotholz |
|---|---|
| auftraggeber: | tigewosi |
| standort: | lla rotholz |
| planungsbeginn: | winter 2014 |
| fertigstellung: | herbst 2016 |
| um+zubau | wohnhaus mr |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | fuchsrain - arzl |
| planungsbeginn: | winter 2014 |
| fertigstellung: | herbst 2015 |
| um+zubau | wohnhaus gra |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | krautfeldweg - rum |
| planungsbeginn: | winter 2015 |
| fertigstellung: | herbst 2015 |
| um+zubau | wohnhaus joga25 |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | johannesgasse - arzl |
| planungsbeginn: | herbst 2011 |
| fertigstellung: | herbst 2016 |
| neubau | mfh km |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | salzbergstrasse - absam |
| planungsbeginn: | winter 2016 |
| fertigstellung: | frühjahr 2017 |
| neubau | neh sa |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | rinnerstrasse - aldrans |
| planungsbeginn: | sommer 2015 |
| fertigstellung: | frühjahr 2017 |
| umbau+aufstockung | wh ag |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | wieslanderweg - völs |
| planungsbeginn: | winter 2015 |
| fertigstellung: | frühjahr 2017 |
| um+zubau | wohnhaus mel |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | schusterbergweg - arzl |
| planungsbeginn: | sommer 2016 |
| fertigstellung: | sommer 2017 |
| aufstockung | bauernhaus en |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | murstrasse - rum |
| planungsbeginn: | winter 2016 |
| fertigstellung: | frühjahr 2017 |
| neubau | mfh ag |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | purnhofweg - arzl |
| planungsbeginn: | frühjahr 2017 |
| fertigstellung: | frühjahr 2018 |
| neubau | bürogebäude+lagerhalle eisen blasy |
|---|---|
| auftraggeber: | eisen blasy gesmbh |
| standort: | bundesstrasse 25 - rum |
| planungsbeginn: | herbst 2017 |
| fertigstellung: | herbst 2018 |
| umnutzung+umbau | kinderkrippe |
|---|---|
| auftraggeber: | verein zwergenstube |
| standort: | johannesgasse - arzl |
| planungsbeginn: | frühjahr 2017 |
| fertigstellung: | sommer 2018 |
| um+zubau | wohnhaus ms |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | riedl - oberperfuss |
| planungsbeginn: | herbst 2016 |
| fertigstellung: | winter 2018 |
| sanierung+erweiterung | küche+speisesaal lla rotholz |
|---|---|
| auftraggeber: | land tirol - abteilung hochbau |
| standort: | lla rotholz |
| planungsbeginn: | winter 2017 |
| fertigstellung: | herbst 2020 |
| umnutzung+sanierung | wirtschaftsgebäude |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | häusern - ampass |
| planungsbeginn: | frühjahr 2017 |
| fertigstellung: | sommer 2018 |
| neubau | mfh mittergasse |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | mittergasse - rum |
| planungsbeginn: | sommer 2017 |
| fertigstellung: | frühjahr 2019 |
| neubau | mfh schra |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | römerstrasse - rum |
| planungsbeginn: | sommer 2017 |
| fertigstellung: | frühjahr 2018 |
| umbau+umnutzung | zahnarztpraxis |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | peter-siegmair-strasse - völs |
| planungsbeginn: | frühjahr 2018 |
| fertigstellung: | sommer 2019 |
| umnutzung+sanierung | kindergarten nms hall-schönegg |
|---|---|
| auftraggeber: | bernard ingenieure |
| standort: | kaiser-max-strasse 46 - hall in tirol |
| planungsbeginn: | frühjahr 2018 |
| fertigstellung: | frühjahr 2019 |
| umbau+umnutzung | bürogebäude+lagerhalle b27 |
|---|---|
| auftraggeber: | eisen blasy gesmbh |
| standort: | bundesstrasse 27 - rum |
| planungsbeginn: | frühjahr 2019 |
| fertigstellung: | herbst 2019 |
| umbau+sanierung | büroerweiterung eg burton |
|---|---|
| auftraggeber: | burton sportartikel gesmbh |
| standort: | hallerstrasse 111 - innsbruck |
| planungsbeginn: | frühjahr 2019 |
| fertigstellung: | herbst 2019 |
| umbau+zubau | bauernhaus wi |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | unterdorf - mils |
| planungsbeginn: | winter 2019 |
| fertigstellung: | sommer 2021 |
| umbau+zubau | mfh mi |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | schulstrasse - rum |
| planungsbeginn: | sommer 2020 |
| fertigstellung: | sommer 2021 |
| umbau+sanierung | rh austrasse |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | austrasse - rum |
| planungsbeginn: | sommer 2020 |
| fertigstellung: | sommer 2021 |
| umbau+zubau | gasthof zur post |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | hinterriss - karwendel |
| planungsbeginn: | frühjahr 2020 |
| fertigstellung: | herbst 2022 |
| zubau | wohnhaus bb |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | schulstrasse - rum |
| planungsbeginn: | winter 2020 |
| fertigstellung: | herbst 2022 |
| umbau | tschabrun innsbruck |
|---|---|
| auftraggeber: | tschabrun gmbh |
| standort: | hallerstrasse 201 - innsbruck |
| planungsbeginn: | winter 2021 |
| fertigstellung: | herbst 2024 |
| umbau+zubau | mfh hoelzl |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | langer graben 10 - rum |
| planungsbeginn: | herbst 2022 |
| fertigstellung: | sommer 2024 |
| neubau | wh rt |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | franz-pernlochnerweg - thaur |
| planungsbeginn: | herbst 2022 |
| fertigstellung: | sommer 2024 |
| umbau+zubau | mfh ste-kun |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | sewerstrasse - hall in tirol |
| planungsbeginn: | frühjahr 2023 |
| fertigstellung: | - |
| umbau | konditorei murauer |
|---|---|
| auftraggeber: | ok og |
| standort: | siemensstrasse - rum |
| planungsbeginn: | frühjahr 2023 |
| fertigstellung: | sommer 2024 |
| umbau+zubau | wh klam |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | lenerweg - absam |
| planungsbeginn: | frühjahr 2023 |
| fertigstellung: | sommer 2025 |
| neuerrichtung | hofstelle as55 |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | alois-schrott-strasse - arzl |
| planungsbeginn: | frühjahr 2024 |
| fertigstellung: | - |
| umbau | wh be |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | fallbachgasse - innsbruck |
| planungsbeginn: | frühjahr 2024 |
| fertigstellung: | herbst 2025 |
| neuerrichtung | bauernhaus as40 |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | alois-schrott-strasse - arzl |
| planungsbeginn: | frühjahr 2025 |
| fertigstellung: | - |
| neubau | schafstall |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | exerzierweg - arzl |
| planungsbeginn: | frühjahr 2023 |
| fertigstellung: | frühjahr 2026 |
| zubau | keller+garage wh max |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | purnhofweg - arzl |
| planungsbeginn: | herbst 2024 |
| fertigstellung: | - |
| umnutzung | blumenladen as85 |
|---|---|
| auftraggeber: | privat |
| standort: | arzler strasse - arzl |
| planungsbeginn: | herbst 2025 |
| fertigstellung: | - |
